Échelle des prix: De à

Comparer les biens

(Prix de référence : 3 300 000 THB)85 271 €
(Prix de référence : 3 300 000 THB)85 271 €

(Prix de référence : 3 000 000 THB)77 519 €
(Prix de référence : 3 000 000 THB)77 519 €

(Prix de référence : 3 000 000 THB)77 519 €
(Prix de référence : 3 000 000 THB)77 519 €

(Prix de référence : 3 000 000 THB)77 519 €

Condo à vendre à Bueng Kum (Khlong Kum) – Thaïlande

60/43 Thanon Seri Thai, Khwaeng Khlong Kum, Khet Bueng Kum, Krung Thep Maha Nakhon 10230, Thailand

Condo

(Prix de référence : 3 000 000 THB)77 519 €

(Prix de référence : 2 690 000 THB)69 509 €
(Prix de référence : 2 690 000 THB)69 509 €

(Prix de référence : 3 000 000 THB)77 519 €

Condo à vendre à Chatuchak (Chom Phon) – Thaïlande

Soi Lat Phrao 10, Khwaeng Chom Phon, Khet Chatuchak, Krung Thep Maha Nakhon 10900, Thailand

Condo

(Prix de référence : 3 000 000 THB)77 519 €

(Prix de référence : 3 200 000 THB)82 687 €
(Prix de référence : 3 200 000 THB)82 687 €

(Prix de référence : 2 900 000 THB)74 935 €
(Prix de référence : 2 900 000 THB)74 935 €

(Prix de référence : 1 700 000 THB)43 928 €
(Prix de référence : 1 700 000 THB)43 928 €

(Prix de référence : 2 350 000 THB)60 724 €

Condo à vendre à Pak Kret (Khlong Klua) – Thaïlande

ถนน แจ้งวัฒนะ Tambon Khlong Klua, Amphoe Pak Kret, Chang Wat Nonthaburi 11120, Thailand

Condo

(Prix de référence : 2 350 000 THB)60 724 €

(Prix de référence : 3 280 000 THB)84 755 €
(Prix de référence : 3 280 000 THB)84 755 €

(Prix de référence : 3 300 000 THB)85 271 €
(Prix de référence : 3 300 000 THB)85 271 €