Achat ou Location Ko Samui
Loc. Vacances VillaBang Por Koh Samui - Thaïlande 2 chambres à partir de 88 EUR* /jour | Loc. Vacances VillaBang Por Koh Samui - Thaïlande 4 chambres à partir de 150 EUR* /jour | Loc. Vacances VillaBang Rak Koh Samui - Thaïlande 5 chambres à partir de 200 EUR* /jour |
Loc. Vacances VillaBophut Koh Samui - Thaïlande 3 chambres à partir de 278 EUR* /jour | Loc. Vacances VillaNathon Koh Samui - Thaïlande 3 chambres - 260m² à partir de 278 EUR* /jour | Loc. Vacances VillaPlai Laem Koh Samui - Thaïlande 1 chambre à partir de 301 EUR* /sem. |
Loc. Vacances VillaBophut Koh Samui - Thaïlande 3 chambres à partir de 318 EUR* /jour | Loc. Vacances VillaKoh Samui - Thaïlande 2 chambres à partir de 333 EUR* /jour | Loc. Vacances VillaChoeng Mon Koh Samui - Thaïlande 3 chambres à partir de 357 EUR* /jour |
Loc. Vacances VillaBang Kao Koh Samui - Thaïlande 4 chambres - 400m² à partir de 414 EUR* /jour | Loc. Vacances VillaKoh Samui - Thaïlande 3 chambres à partir de 437 EUR* /jour | Loc. Vacances VillaBophut Koh Samui - Thaïlande 4 chambres à partir de 437 EUR* /jour |
Loc. Vacances VillaBang Rak Koh Samui - Thaïlande 3 chambres à partir de 476 EUR* /jour | Loc. Vacances VillaLaem Sor Koh Samui - Thaïlande 4 chambres à partir de 492 EUR* /jour | Loc. Vacances VillaBang Por Koh Samui - Thaïlande 5 chambres - 600m² à partir de 552 EUR* /jour |
Loc. Vacances VillaNathon Koh Samui - Thaïlande 4 chambres - 1040m² à partir de 659 EUR* /jour | Location VillaChaweng Koh Samui - Thaïlande 2 chambres - 180m² 702 EUR* /mois | |
Location VillaPlai Laem Koh Samui - Thaïlande 3 chambres - 60m² 752 EUR* /mois | Loc. Vacances VillaKoh Samui - Thaïlande 4 chambres à partir de 1 254 EUR* /sem. | Loc. Vacances VillaChoeng Mon Koh Samui - Thaïlande 4 chambres à partir de 1 379 EUR* /sem. |
Vente VillaTaling Ngam Ko Samui - Thaïlande 3 chambres - 250m² 147 952 EUR* | ||
Vente PenthouseBang Rak Koh Samui - Thaïlande 3 chambres - 164m² 268 320 EUR* | ||
Vente VillaThong Khrut Koh Samui - Thaïlande 3 chambres - 210m² 351 072 EUR* | ||
Vente PenthouseBang Rak Koh Samui - Thaïlande 3 chambres - 226m² 363 611 EUR* | ||
Vente PenthouseBang Rak Koh Samui - Thaïlande 3 chambres - 320m² 626 915 EUR* | ||
| Les épingles rouges représentent des villes. Cliquez dessus pour voir de quelle ville il s'agit. Une fois que vous avez cliqué, vous pouvez utiliser le zoom pour voir les détails. Dans la légende, vous trouverez des liens pour afficher les biens situés dans cette ville. | |
| Le Zoom. Le plus et le moins servent à se rapprocher de la terre pour plus de détails et à s'éloigner de la terre pour avoir une vision d'ensemble. | |
| Les flèches permettent de se déplacer sur la carte de gauche à droite et de haut en bas |
| Paris | +33 (0)1 73 02 03 63 |
| Bangkok | +66 (0)8 349 222 01 |
| Koh Samui | kohsamui@myhomeabroad.net |
| Phuket | phuket@myhomeabroad.net |
| Chiang Mai | chiangmai@myhomeabroad.net |
Un réseau d'agents à votre service!
Vous cherchez à acheter, louer ou vendre un bien quelque part dans le monde, vous voulez partir en vacances et aimeriez louer une villa de rêve, nous pouvons vous y aider.
Notre affiliation à la FNAIM, notre connaissance de l’immobilier international et de ses réseaux, nos vingt années d’expérience dans le domaine des transactions immobilières, de la gestion locative et de l’administration de biens sont pour vous une garantie de sérieux et de professionnalisme.
Contactez-nous pour bénéficier de nos conseils « hors frontières ». > En savoir +
Grand beau temps, crise économique, incertitude politique, les allées du salon de l’immobilier n’ont pas connu l’affluence des années passées. Cela veut-il dire que les français sont moins sensibles aux attraits de la « Pierre » ? ...
> lire la suite











































































